STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S-1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
| Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah * | Bobot sks | Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah * | Bobot sks | |
| I | UU0012 | Pend. Agama Islam | 2 | V | EM3053 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
| UU0022 | Pend. Agama Kristen | 2 | EM1173 | Pengantar Perpajakan | 3 | |||
| UU0032 | Pend. Agama Katolik | 2 | EM3063 | Kewirausahaan | 3 | |||
| UU0042 | Pend. Agama Hindu | 2 | EM2133 | Perilaku Keorganisasian | 3 | |||
| UU0052 | Pend.Agama Budha | 2 | EM1112 | English Conversation 3 | 2 | |||
| UU0062 | Pendidikan Pancasila | 2 | EM1153 | Anggaran Perusahaan | 3 | |||
| UU0082 | Bahasa Indonesia | 2 | EM1083 | Riset Operasional | 3 | |||
| EM0092 | Basic English 1 | 2 | EM2393 | Peng. Ekonomi Pembangunan | 3 | |||
| EM1013 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | ||||||
| EM1043 | Pengantar Bisnis | 3 | VI | EM2143 | Manajemen Perbankan (P) | 3 | ||
| EM1023 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | EM2183 | Perilaku Konsumen (P) | 3 | |||
| EM1053 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | EM2233 | Pengembangan Organisasi (P) | 3 | |||
| EM2263 | Manajemen Proyek (P) | 3 | ||||||
| II | UU0072 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | EM2163 | Lemb. Keu & Pasar Modal (P) | 3 | ||
| EM1063 | Statistik I | 3 | EM2193 | Pemasaran Jasa (P) | 3 | |||
| EM1033 | Peng. Ekonomi Makro | 3 | EM2223 | Perencanaan & Pengendalian SDM (P) | 3 | |||
| EM3073 | Pengantar Aplikasi dan Praktikum Komputer | 3 | EM2283 | Total Quality Manjemen (TQM) (P) | 3 | |||
| EM1123 | Pengantar Akuntansi II | 3 | EM2153 | Manajemen Keuangan Lanjutan (P) | 3 | |||
| EM2033 | Pengantar Manajemen | 3 | EM2203 | Pemasaran Strategi (P) | 3 | |||
| EM0102 | Basic English 2 | 2 | EM2243 | Manajemen Kompensasi (P) | 3 | |||
| EM4012 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | EM2273 | Manajemen Rantai Suplai (P) | 3 | |||
| EM3012 | Hukum Bisnis | 2 | EM1133 | Akuntansi Manjemen | 3 | |||
| EM3082 | English Profession 1 | 2 | ||||||
| III | EM2083 | Statistik II/ Statistic Non Parametrik | 3 | EM3023 | Manajemen Strategi | 3 | ||
| EM2013 | Akuntansi Biaya I | 3 | EM1073 | Metodologi Penelitian | 3 | |||
| EM2043 | Manajemen Keuangan I | 3 | 304EM3 | Perekonomian Indonesia | 3 | |||
| EM2073 | Manajemen Operasi Produksi I | 3 | ||||||
| EM2053 | Manajemen Pemasaran I | 3 | VII | EM3092 | English Profession 2 | 2 | ||
| EM2063 | Manajemen SDM I | 3 | EM2023 | Sistem Informasi Manajemen (P) | 3 | |||
| EM3033 | Manajemen UMKM dan Koperasi | 3 | EM2173 | Seminar Manajemen Keuangan (P) | 3 | |||
| EM1092 | English Conversation I | 2 | EM2213 | Seminar manajemen Pemasaran (P) | 3 | |||
| EM2253 | Seminar manajemen SDM (P) | 3 | ||||||
| IV | EM2093 | Manajemen keuangan II | 3 | EM2293 | Seminar Manajemen Operasi Produksi (P) | 3 | ||
| EM2113 | Manajemen SDM II | 3 | EM4024 | KKN | 4 | |||
| EM2123 | Manajemen Operasi Produksi II | 3 | ||||||
| EM2103 | Manajemen Pemasaran II | 3 | VIII | EM4036 | Skripsi | 6 | ||
| EM1102 | English Conversation 2 | 2 | ||||||
| EM1143 | Etika dan Komunikasi Bisnis | 3 | Jumlah Total SKS | 153 | ||||
| EM1163 | Ekonomi Manajerial | 3 | ||||||
| EM2373 | Akuntasi Biaya II | 3 | ||||||
